RBY.DARKGAME.RO # REVIVE TEAMMATE SYSTEM | VIP FREE
IP address
51.75.84.230Port
27015Password
free to playSecure
protectedLast scan
2026-03-22 22:48:55Game
Counter-Strike 1.6Live image statistics
Grab game server banners
Pick a theme:
Pick a theme:
Pick a theme:
Show graph
Show top
Show map screenshot
Pick a theme:
Players list height
Show map screenshot
Show online players
Show top players
Online players
Top 15 players
Players listing
Current online players
| # | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.75.84.230:27015 | 0 | 12:07:29 |
| 2 | SoriaN | 12 | 03:56:12 |
| 3 | oana | 61 | 03:14:30 |
| 4 | RoBytzu. | 32 | 01:46:37 |
| 5 | (1)CSDOWN | Original player | 0 | 01:32:44 |
| 6 | KING | 0 | 00:58:28 |
| 7 | GEEF26 | 13 | 00:50:50 |
| 8 | MZ | 32 | 00:36:12 |
| 9 | princ banjice | 49 | 00:35:58 |
| 10 | Famoo | 25 | 00:35:12 |
| 11 | pglwowbiz ;x | 0 | 00:32:32 |
| 12 | GCKONDU | 29 | 00:30:06 |
| 13 | kGbryaN# | 33 | 00:18:32 |
| 14 | 7C8R4Y89 | 9 | 00:16:00 |
| 15 | Sikilitig | 20 | 00:15:18 |
| 16 | Bobparadise | 17 | 00:12:58 |
| 17 | soby_sdc | 3 | 00:12:10 |
| 18 | aze_archiello | 3 | 00:08:20 |
| 19 | BTc | 13 | 00:07:32 |
| 20 | NewGeneration | Family (1) | 1 | 00:07:15 |
| 21 | (ASUS)SY | 2 | 00:03:39 |
| 22 | m7amde | 1 | 00:02:33 |
| 23 | Cyber | Original player | 0 | 00:00:16 |
Loading...
Loading latest maps...
Rank
3
Added by
Owned by
Location
Published at
2026-03-22 22:48:55
Last scan
34 seconds ago
Total votes
1
Daily
Weekly
Monthly